Mobilā rampa
Nopirkt mobilo iekraušanas rampu no ražotāja.
Ātra un droša kravas automašīnu un konteineru iekraušana/izkraušana ir ikdienas problēma noliktavu loģistikā.
FERBERG mobilā rampa palīdz atrisināt šo problēmu. Rampas ir ērtas, uzticamas un ietaupa laiku loģistikas procesiem un cilvēkresursus.
FERBERG mobilās rampas var palīdzēt jums samazināt laiku un izmaksas, daudzkārt palielinot peļņu!
Mobilās iekraušanas rampas ir standarta aprīkojums kravas automašīnu un konteineru iekraušanai un izkraušanai no zemes/no noliktavas līmeņa. Tās ir mobilas un manevrējamas, jo tās var viegli pārvietot, izmantojot jūgstieni.
Rampas augstumu var regulēt, izmantojot manuālu vai elektrohidraulisko sūkni.
Lai pasargātu no neparedzētām kravas automašīnas kustībām, uz iekraušanas rampas tiek izmantotas ķēdes, kas to nostiprina pie transportlīdzekļa virsbūves. Lai nostiprinātu iekraušanas rampas riteņus, izmanto riteņu ķīļus. Visi šie piederumi ietilpst mobilās rampas komplektācijā.
Ja nepieciešams, mēs izgatavojam mobilās iekraušanas rampas, kuru izmēri un konfigurācijas atbilst klienta vajadzībām.
Mēs izgatavojam jebkura tonnāžas un komplektācijas rampas!
Tehniskie raksturojumi
Slodze uz mobilā rampa | 8000 / 12000 / 16000 kg |
Gabarīta garums | 9400 / 11900 / 13400 mm |
Braucamās daļas platums | 2000 / 2500 mm |
Darba augstums | 900-1750 mm |
Nesošais profil | tērauda kanāls |
Hidrocilindru skaits | 2 gab. |
Riteņu skaits | 2 gab. |
Riteņi | viengaballējuma |
Segums | cinkots metinātu režģu klājs. |
Rampas kopējais platums | 2280 / 2780 mm |
Noliecamās daļas garums | 7000 / 9500 / 10500 mm |
Apareļi garums | 300 mm |
Min. darba augstums | 900 mm |
Max. darba augstums | 1750 mm |
Paralēli zemes līmenim | augstumā 1200 mm |
Komplektācija | Ķēdes 8х68 mm (garums 1500 mm) ar āķiem 320А - 2 gab., manuāls sūknis (Itālijā ražots), gumijas pretslīdes balsti, sakabes ierīce. |
Garantija | 18 mēnešus |
Mobilās rampas izmēri
# | Modelis | Slodze, kg | Izmēri, mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | H | L | D | G | N | X | |||
1 | FB-MR08-094-20 | 8000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
2 | FB-MR08-119-20* | 8000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
3 | FB-MR08-134-20 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
4 | FB-MR08-134-25 | 8000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
5 | FB-MR12-094-20 | 12000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
6 | FB-MR12-119-20 | 12000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
7 | FB-MR12-134-20 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
8 | FB-MR12-134-25 | 12000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
9 | FB-MR16-094-20 | 16000 | 7000 | 2400 | 9400 | 2000 | 2280 | 900 | 1650 |
10 | FB-MR16-119-20 | 16000 | 9500 | 2400 | 11900 | 2000 | 2280 | 900 | 1700 |
11 | FB-MR16-134-20 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2000 | 2280 | 900 | 1750 |
12 | FB-MR16-134-25 | 16000 | 10500 | 2900 | 13400 | 2500 | 2780 | 900 | 1750 |
*akciju modelis |
Kāpēc Jums ir vērts nosūtīt pieprasījumu, lai aprēķinātu iekraušanas rampas maksu
19 gadu
pieredze
Daudzu gadu pieredze globālajā tirgū. Sadarbība ar labi zināmiem un veiksmīgiem zīmoliem.
Sertifikācija
ES
Visas iekārtas ir sertificētas un atbilst starptautiskajiem kvalitātes standartiem.
Piegāde jebkurā vietā pasaulē
Mūsu iekārtas ir pieejams 35 pasaules valstīs.
Ražošana pēc pasūtījuma
Individuāli risinājumi katram klientam.
Kvalitatīvas
iekārtas
Mēs sekojam mūsu iekārtas kvalitātei, pastāvīgi cenšamies to uzlabot.